SET-UP | DESCRIPTION | RESULTS |
Pullback Longs | Minor Corrections In Stronger Uptrends | ABBV, GIS |
Pullback Shorts | Minor Corrections In Stronger Downtrends | ABNB, AMZN, APLS, CDNS, CHWY, COIN, CPRT, CSGP, GNRC, HCP, INTU, KMX, LULU, NTLA, PANW, RBLX, RIVN, SNPS, TSCO, TSLA, TWLO, ZS |
Power Up | 3 or more Days Running Higher | none |
Power Down | 3 or more Days Running Lower | EXC |
Inside Day | Relative Range within prior Day's range | BBWI, FWONK, GE, LVS, RCL, TER, ZION |
Inside Week (updated Weekly) | Last Week's Range within Prior Week's range | ABBV, DG, DHI, DLTR, LEN, SRPT |
Doji Day | Narrowing Tight Action in normally | AMLX, CYTK, FAZE, LVS, SRPT |
Doji Week (updated Weekly) | Closed near the Open for the Prior Week | BTU, CLX, DLTR, MNST, WDAY |
Overbought | Up aggressively compared to 5-day avg range | BIIB |
Oversold | Down aggressively compared to 5-day avg range | AA, CTLT, DLR, ED, GPN, HAS, IYR, MA, MCD, NSC, PG, PLD, PM, TRU, V, VNQ, WELL |
Wide Range Breakouts | Strong Volume move Higher above recent resistance...filtered for highest volume above average | ABOS, HLIT, LLY |
Wide Range Breakdowns | Strong Volume move Lower below recent support...filtered for highest volume above average | FLOT, MDRX, VFC |
Tight Consolidations | A Few Days/Weeks of Narrowing Sideways Ranges | FAST, HZNP, PEP |
20 Day Alerts | Within 1% of 20-day simple moving average | ANET, APLS, BJ, CAR, CDNS, CEG, CRSP, DRI, HD, LABD, LOW, OLLI, TREX, VLO |
50 Day Alerts | Within 1% of 50-day simple moving average | BMY, CF, CHK, CI, COP, DRI, JBL, JNJ, LAC, LW, MCK, NRBO, PFG, RIVN, ROST, S, TSCO, TSLA, VERV, VOYA, WMT |
200 Day Alerts | Within 1% of 200-day simple moving average | ABBV, AR, BF.B, DRI, ED, EQNR, HOG, JBL, JKS, MUR, NTR, PEP, SBUX, STLD, TTD, WRB, XLE, XOP |
Runners | Stocks under $25 with Strong Up Momentum, by volume | AMPS, BEAT, HIL, RUM, SOBR |
Bang For Your Buck | High Volatility & Liquidity for Day/Swing trading | SQQQ, AMD, NVDA, AMZN, TSLA, XLE, META, OXY, ARKK, XOM, SHOP, MU, BABA, DVN, APA, SXPL, SOXS, UPRO, RIVN, RBLX, SQ, TNA, CVX, SAVA, AFRM, PYPL, TZA, DIS, XBI, AR, MRVL, NFLX, PDD, RCL, COIN, XOP, QCOM, EQT, ROKU, COP, LABD, MS, CRM, NKE, BA, FIS, MPC, ON, GE, AA, CVNA, AMAT, FDX, SE, MOS, CZR, TTD, RUN, QLD, DOCU, U, BX, UPST, OVV, ABNB, ECL, SNOW, USO, VLO, CNC, BALL, PSX, JD, NET, DDOG, NVAX, EOG, DASH, LTHM, ADI, ADBE, MCHP, OKE, CHWY, HLT, SMH, UPS, SARK, TWLO, W, UDOW, UCO, TECS, MTCH, CAT, ZM, MRNA, ENPH, OKTA, FRPT, TGT |
Stock Scans
