SET-UP | DESCRIPTION | RESULTS |
Pullback Longs | Minor Corrections In Stronger Uptrends | GOOGL, GIS, ANET, LEN, DXCM, CLX |
Pullback Shorts | Minor Corrections In Stronger Downtrends | JD, C, XLI, FITB, XRT, UAL, SLB, FIS, DVN, AIG, COP, CHWY, AA, SLG, NKE, XLB, XOP, MS, SBUX, CMA, MCHP, SHEL, LVS, BXP, IJR |
Power Up | 3 or more Days Running Higher | BABA, KWEB, CSI, VKTX, ICE, IR, SPR, EWW, ANF, BUD |
Power Down | 3 or more Days Running Lower | AGL, CLX, PGNY |
Inside Day | Relative Range within prior Day's | OXY, GILD, ABBV, ANET, LEN, DHI, DG, DINO, KNX, ZTS, SGEN, LIN, DQ, ASO, OLLI |
Inside Week (updated Weekly) | Last Week's Range within Prior Week's range | RUN, ABT, CDNS, CHK, NUE, IFF, GD, GMED, AYX, NTRA, SGEN, NTLA, ILMN, GWRE, CEIX, QTWO |
Doji Day | Narrowing Tight Action in normally | TSLA, SPY, QQQ, GOOGL, XOM, QCOM, IYR, XLV, CVX, AMAT, XLK, JNJ, EOG, QLD, LVS, ABBV, HD, XLY, GIS |
Doji Week (updated Weekly) | Closed near the Open for the Prior Week | ADSK, BJ, NTRA |
Overbought | Up aggressively compared to 5-day avg range | INTC, BABA, VKTX, NVS, G, LULU, GEHC, GE, BUD, NVO |
Oversold | Down aggressively compared to 5-day avg range | SIVBQ, SBNY, SMTC |
Wide Range Breakouts | Strong Volume move Higher above recent resistance...filtered for highest volume above average | NIO, AQN, EVGO, TFLO, USFR, GEHC |
Wide Range Breakdowns | Strong Volume move Lower below recent support...filtered for highest volume above average | AGL, IRWD, RH, NEOG, FOLD, NTRA, AMLX |
Tight Consolidations | A Few Days/Weeks of Narrowing Sideways Ranges | U, ARNC, LEN, WYNN, CG, SARK, DXCM, AMT |
20 Day Alerts | Within 1% of 20-day simple moving average | IWM, PYPL, COP, V, MRK, NKE, JNJ, XOP, BX, HD, UNH, ENPH, RCL, APO, DLTR, ETSY, TGT, FISV, CZR, MRNA |
50 Day Alerts | Within 1% of 50-day simple moving average | ROKU, TLT, COIN, XOM, MRVL, XLI, XLV, V, MRK, RTX, TMUS, ALC, GILD, AEP, XLY, LYB, UNP, ICE, ZM, AMGN, DIA, MA, PAYX |
200 Day Alerts | Within 1% of 200-day simple moving average | GOOGL, SQ, TLT, XLV, CVX, MS, SO, XLY, CTVA, HIG, EMR, IWD, CP, TRV, FANG, BBY, WELL, AEE, SPG |
Runners | Stocks under $25 with Strong Up Momentum, by volume | PYXS, VKTX, ARDX, COTY, AGI, NLST, USX, ERJ, PLYA, ASRT, ALDX |
Bang For Your Buck | High Volatility & Liquidity for Day/Swing | SQQQ, TSLA, FRC, AMD, AMZN, SQ, KRE, NVDA, SCHW, META, JPM, AI, COIN, XLE, BABA, SLB, PACW, TNA, TFC, RBLX, OXY, XOM, PDD |
Premium Chart Scan
