SET-UP | DESCRIPTION | RESULTS |
Pullback Longs | Minor Corrections In Stronger Uptrends | QQQ, SPY, AAPL, GOOGL, AMZN, AMD, META, ARKK, MSFT, COIN, IWM, SHOP, MU, SQ, RBLX, EXPE, TNA, DOCS |
Pullback Shorts | Minor Corrections In Stronger Downtrends | QQQ, SOXS, MRK, CNC, SARK, FNGD, UNH, PSX, UVIX, LLY, TECS, SRTY, CI, NOC, HUM, ELV |
Power Up | 3 or more Days Running Higher | None |
Power Down | 3 or more Days Running Lower | LYFT, META, XBI, UPST, QCOM, AA, XLC, BIDU, ZTS, KSS, TGT, YOU, ARKG, BALL, WSM, HALO, CRSP, RLAY |
Inside Day | Relative Range within prior Day's | CVS, JNJ, ORCL, SCHW, TSN, MCD, CBRE, RMBS, TRV, AME |
Inside Week (updated Weekly) | Last Week's Range within Prior Week's range | QQQ, SOXS, FNGD, WDC, ADP, TGT, SYY, NTAP, DTE, TMO, BFH |
Doji Day | Narrowing Tight Action in normally | SQ, XBI, MRVL, JNJ, ON, SI, XRT, AMAT, TMUS, TJX, EW, JCI, APH, PNR, TGT, NOW, YUM, BALL, CBRE, IBB, PRU, CLX |
Doji Week (updated Weekly) | Closed near the Open for the Prior Week | XLV, PM, ADM |
Overbought | Up aggressively compared to 5-day avg range | BP, AYX, NVT |
Oversold | Down aggressively compared to 5-day avg range | CPRI, ARMK |
Wide Range Breakouts | Strong Volume move Higher above recent resistance...filtered for highest volume above average | XOM, DXCM, EPD, BORR, CF, BKI, RSG |
Wide Range Breakdowns | Strong Volume move Lower below recent support...filtered for highest volume above average | EXPE, NWSA, DOCS, ABNB, MGA, SSRM, SSR, MODG, LYV |
Tight Consolidations | A Few Days/Weeks of Narrowing Sideways Ranges | RIVN, NEE, TOST, DIA, PCAR, LLY, ICE, DAR, HCA, RJF, DV, NTRS, STZ, MMP |
20 Day Alerts | Within 1% of 20-day simple moving average | SPY, PYPL, DIS, IWM, DVN, JPM, ABNB, SBUX, TXN, QCOM, IBM, WMT, BA, V, AMAT, BIDU, OVV, ZM, DOCU, CHWY, APO |
50 Day Alerts | Within 1% of 50-day simple moving average | GOOGL, AFRM, COP, HAL, MRK, ATVI, PEP, WMT, SCHW, AA, CF, TMUS, TJX, XLB, RIO, MET, GLD, ETSY, EW, DIA, LIN |
200 Day Alerts | Within 1% of 200-day simple moving average | DVN, ABNB, EMR, QQQ, AA, CPRI, BKI, MOS, LAC, XLY, DOCU, BX, WDC, OKTA, PXD, GIS, ZTS, KSS, PANW, VMW, PNC, KMB, CME, COST |
Runners | Stocks under $25 with Strong Up Momentum, by volume | RIG, COTY, GNW, NGL, TGTX, ARDX, HIMS, SMFG, VKTX, GEO, YPF, HLX, CBAY, PTGX, CRDO, BBVA, ASC, DO |
Bang For Your Buck | High Volatility & Liquidity for Day/Swing | TSLA, QQQ, NVDA, GOOGL, AMZN, SOXS, AMD, GOOG, PYPL, META, AI, BABA, NET, COIN, DIS, SHOP, U, OXY, TSM, MU, SQ, CRM |
Chart Scans
