SET-UP | DESCRIPTION | RESULTS |
Pullback Longs | Minor Corrections In Stronger Uptrends | ADP, BJ, CDAY, HCM, CNC, CSGP, CTVA, DXCM, EBAY, GME, INMD, IRM, LNG, LTHM, LW, NDAQ, OMX, NFLX, NTRA, PENN, PNC, RBLX, RYTM, SHOP, TMUS, TSCO, UNH, VRTX, WRB, W, R, XBI, YANG, ZM |
Pullback Shorts | Minor Corrections In Stronger Downtrends | DQ, JD, LABD, LI, SGEN, YINN |
Power Up | 3 or more Days Running Higher | BA, HZNP |
Power Down | 3 or more Days Running Lower | AAPL, ADSK, AFRM, AMH, APP, APPS, ASAN, BDX, BRO, COUP, CPB, CRM, CRWD, CYTK, DKNG, DOCU, DV, EVH, FISV, FIVN, HCP, IAC, IGV, INTU, LHX, LNC, MDB, NFLX, NOW, NTNX, OLLI, OSH, PANW, PINS, RLAY, RNG, S, SPLK, SPOT, TNDM, TTWO, TWLO, U, UPST, WDAY, ZS |
Inside Day | Relative Range within prior Day's range | None |
Inside Week (updated Weekly) | Last Week's Range within Prior Week's range | APLS, FDX, KNX, PPG, RLMD, SAVA, TTWO, UNP |
Doji Day | Narrowing Tight Action in normally | CCI, KNX |
Doji Week (updated Weekly) | Closed near the Open for the Prior Week | DTE, KRC |
Overbought | Up aggressively compared to 5-day avg range | ABC, CAH, EOG, HZNP, JCI, SCI, TTE, SE, UNVR, VCYT |
Oversold | Down aggressively compared to 5-day avg range | AGL, AMZN, APP, COUP, CRWD, CTLT, CTSH, CVNA, CYTK, ENTG, ENVX, ESTC, EVH, EW, FIS, FIVN, FWONK, GNRC, HLF, LNC, MDB, OKTA, PANW, PARA, RCM, S, SMAR, TDS, TEAM, TNDM, TTD, TWLO, VIAV, VRNS, ZI, ZS |
Wide Range Breakouts | Strong Volume move Higher above recent resistance...filtered for highest volume above average | APD, AXL, AXSM, BIL, COP, FTI, GPRE, INFN, JCI, LXP, MRO, NE, ORCC, PAGP, PRVB, TWNK, TXG, UAA, VCYT, VIV, WCN, WSC, Z |
Wide Range Breakdowns | Strong Volume move Lower below recent support...filtered for highest volume above average | ACAD, ACN, ATUS, BFLY, COMM, DXC, EVH, FIS, GOLD, HST, ICL, KD, LNC, LNTH, LSPD, LUMN, MOS, NTR, PK, RCM, RELY, SRPT, TGNA, VNT, VRRM, ZTS |
Tight Consolidations | A Few Days/Weeks of Narrowing Sideways Ranges | BXP, NOG, PARR |
20 Day Alerts | Within 1% of 20-day simple moving average | ABBV, AKAM, ALL, BABA, CCI, CME, DIS, EFX, ELS, EQT, ETSY, FBHS, FDX, FND, GFS, GH, HCA, HD, INMD, IVV, LNG, MAR, MDT, MRVL, OC, PAYX, PNC, PXD, SAVA, TECS, TGT, TROW, T, TSCO, TSM, UNP, UPS, WSM, XBI, YINN |
50 Day Alerts | Within 1% of 50-day simple moving average | AA, MSCI, ADP, AXP, BBY, BX, CNC, DKS, EBAY, ENPH, EVRG, EXPD, GLD, GME, HD, IRM, ITB, IVV, IWR, KOLD, LHX, MDT, NKE, PDD, PNC, SAVA, SDS, SMG, SPY, SQM, TGT, THO, TOL, UBER, VTI, WCN, XRT |
200 Day Alerts | Within 1% of 200-day simple moving average | ABBV, BA, BG, CARR, CDAY, HCM, CFG, CLX, CNI, DHI, DIA, FL, GFS, GPRE, IRM, ISRG, JDST, JNJ, LAC, LEN, MS, MTUM, MSCI, NEE, OKE, OMC, OTIS, REG, SRE, SYY, TAN, VTV, WM, XPO |
Runners | Stocks under $25 with Strong Up Momentum, by volume | ASC, ATNM, AVEO, BSM, DHT, EURN, EXTR, FNB, HLX, NINE, ONB, TK, YPF |
Bang For Your Buck | High Volatility & Liquidity for Day/Swing trading | QQQ, AAPL, AMZN, TSLA, AMD, CVNA, NVDA, META, GOOGL, BABA, TWLO, SQ, PYPL, GOOG, C, MSFT, SHOP, ARKK, PDD, FIS, UPRO, SOXS, DASH, JD, SBUX, NET, U, COIN, MU, ROKU, RBLX, TZA, MRVL, OXY, TEAM, TNA, CRM, DVN, RUN, XBI, TSM, LABD, QCOM, NKE, MCHP, NFLX, SDS, AA, DIS, LYV, SNOW, COP, PANW, ABNB, FTNT, KOLD, BA, SCHW, XLK, ZI, APA, LVS, AMAT, TTD, DDOG, BILL, CRWD, RIVN, ON, MRNA, EOG, APLS, BHP, NEE, SE, OKTA, CFLT, NUGT, RCL, JCI, TXN, QLD, YANG, RIO, EXPE, DOCU, MTCH, W, CHWY, UPST, XLY, ETSY |
Chart Scan
